苏州赛宝校准技术服务有限公司
地址:苏州市吴中区宝通路4号
客服电话:0512-67077963
前台电话:0512-65118735
传真:0512-65119807
e-mail:[email protected]
网址:www.szsaibao.com
发布日期:2013.12.20 rev.b | ||||||||||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 讲师 | 天数 | 培训费 元/人 | 月份 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
研发类 | 1 | 如何做好新产品研发 | 方金钟 | 1 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||
2 | 现代设计的思维和方法 | 曹一华 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
3 | 工业设计美学基础 | 曹一华 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
4 | 技术创新与产品创新的方法与管理 | 曹一华 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
5 | 技术创新方法 | 徐纪罡 | 1 | 1200 | ★ | ★ | ||||||||
6 | 企业创新管理 | 徐纪罡 | 1 | 1200 | ★ | ★ | ||||||||
7 | 企业知识管理实务 | 徐纪罡 | 1 | 1200 | ★ | ★ | ||||||||
技术类 | 8 | 电子组装手工焊接与返修技能 | 康来辉 | 2 | 2200 | ★ | ★ | ★ | ||||||
9 | smt技术整合管理和应用 | 薛竞成 | 2 | 2700 | ★ | ★ | ||||||||
10 | 三星方式的综合成本革新实践课程 | 朱荣允 | 3 | 5000 | ★ | |||||||||
物流类 | 11 | 采购技巧 | 王杰 | 1 | 800 | ★ | ★ | |||||||
12 | 供应商管理 | 王杰 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ||||||||
13 | 生产计划与物料控制实务 | 王杰 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
14 | 高效仓储管理与库存控制 | 王杰 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
软件类 | 15 | 供需链管理与erp | 朱建元 | 2 | 1390 | ★ | ★ | ★ | ||||||
安全类 | 16 | 安全生产管理训练营 | 周惠忠 | 2 | 1600 | ★ | ★ | |||||||
17 | 消防安全 | 周惠忠 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
18 | 企业安全生产标准化 | 周惠忠 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
19 | 危险化学品的储存与管理 | 沈荣华 | 2 | 1390 | ★ | ★ | ★ | |||||||
20 | 员工安全基础 | 周庆明 | 1 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||
生产类 | 21 | 静电防护 | 周庆明 | 1 | 700 | ★ | ★ | ★ | ||||||
22 | 优秀班组长 | 李文棕 | 2 | 1800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
23 | 5s+2s推行实务 | 陆忠 | 2 | 1390 | ★ | ★ | ★ | |||||||
24 | 工厂全面改善:tpm实战技术 | 周士量 | 2 | 2000 | ★ | ★ | ||||||||
25 | 精益生产 | 王杰 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ||||||||
26 | twi督导人员技能提升训练 | 李文棕 | 4 | 3300 | ★ | ★ | ||||||||
27 | 生产现场改善实务 | 康建平 | 2 | 2000 | ★ | ★ | ★ | |||||||
28 | 消除浪费和降低成本实务 | 胡宝珠 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
29 | 如何运用ie进行工作改善 | 方金钟 | 2 | 2390 | ★ | ★ | ★ | |||||||
30 | 优秀生产经理 | 陶龙弟 | 3 | 2390 | ★ | ★ | ||||||||
品质类 | 31 | qc七大手法(minitab应用版) | 何建军 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | ||||||
32 | 潜在失效模式与后果分析-pfmea | 何建军 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
33 | 统计过程控制-spc(minitab应用版) | 何建军 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
34 | 问题解决方法和防错技术-8d | 何建军 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
35 | 测量系统分析-msa(minitab应用版) | 何建军 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
36 | apqp+ppap | 何建军 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
37 | 试验设计和分析-doe | 朱爱军 | 3 | 3000 | ★ | ★ | ★ | |||||||
38 | 抽样计划 | 周庆明 | 1 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||
39 | 如何做好质量检验员 | 周庆明 | 1 | 700 | ★ | ★ | ★ | |||||||
40 | 质量成本分析与控制 | 陶龙弟 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ||||||||
41 | ts16949 五大工具整合版 | 陶龙弟 | 3 | 2600 | ★ | ★ | ||||||||
42 | 计量仪器管理与校验实务 | 孙志强 | 2 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
43 | tqm全面质量管理 | 许连钦 | 3 | 3000 | ★ | |||||||||
44 | 6sigma绿带 | 朱爱军 | 6 | 6600 | ★ | |||||||||
经营类 | 45 | 企业战略规划 | 周坤 | 1 | 1600 | ★ | ★ | |||||||
46 | 企业规范化管理 | 周坤 | 1 | 1600 | ★ | ★ | ||||||||
综合类 | 47 | mtp中层管理能力训练营 | 李文棕 | 3 | 2600 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
48 | pst问题分析与解决 | 许连钦 | 1 | 1200 | ★ | ★ | ||||||||
49 | 创意思考 | 许连钦 | 1 | 1200 | ★ | ★ | ||||||||
50 | qcc品管圈推行实务 | 许连钦 | 3 | 3300 | ★ | ★ | ||||||||
51 | 提案改善制度推动与落实 | 许连钦 | 1 | 1200 | ★ | ★ | ||||||||
52 | 90后员工管理 | 闵国家 | 2 | 2000 | ★ | ★ | ★ | |||||||
53 | ttt企业培训师训练营 | 许连钦 | 2 | 2390 | ★ | |||||||||
54 | 企业培训管理体系构建 | 胡云凤 | 1 | 390 | ★ | |||||||||
55 | 员工职业化训练 | 陈恭华 | 2 | 2390 | ★ | |||||||||
56 | excel高效应用技巧 | 盛杰 | 2 | 1390 | ★ | ★ | ★ | |||||||
57 | 激励与辅导技巧 | 闵国家 | 2 | 2000 | ★ | ★ | ★ | |||||||
58 | 有效沟通技巧 | 刘晓莹 | 1 | 500 | ★ | ★ | ★ | |||||||
59 | 打造企业核心领导力 | 张高睿 | 1 | 800 | ★ | ★ | ||||||||
60 | 文件及记录规范化管理 | 秦欢 | 1 | 390 | ★ | ★ | ★ | |||||||
61 | 户外拓展(团队、沟通、突破) | 雷炯 | 1 | 390 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
62 | 沙盘模拟之沙漠掘金(大型职场模拟课程) | 雷炯 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
体系类 | 63 | iso9001内审员基础知识 | 陶龙弟 | 1 | 400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
64 | iso14001内审员基础知识 | 陶龙弟 | 1 | 400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
65 | ohsas18001内审员基础知识 | 陶龙弟 | 1 | 400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
66 | qc080000内审员基础知识 | 周惠忠 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
67 | iso/ts16949内审员基础知识 | 何建军 | 2 | 1500 | ★ | ★ | ★ | |||||||
68 | iso14064内审员基础知识 | 胡丹丹 | 2 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
69 | tl9000内审员基础知识 | 文继利 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ||||||||
70 | iso13485内审员基础知识 | 王吉红 | 2 | 1600 | ★ | |||||||||
71 | iso22000内审员基础知识 | 陶龙弟 | 2 | 1600 | ★ | |||||||||
72 | sa8000内审员基础知识 | 周奋勇 | 2 | 1300 | ★ | ★ | ||||||||
73 | iso/iec17025内审员基础知识 | 陶龙弟 | 2 | 1600 | ★ | |||||||||
74 | gp&rohs内审员基础知识 | 周惠忠 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
75 | eicc电子行业行为准则 | 周惠忠 | 2 | 1800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
76 | 内审员通用审核知识 | 滕伟清 | 1 | 400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
77 | rohs、weee、reach等法规应对措施 | 袁奇 | 1 | 800 | ★ | ★ | ||||||||
78 | ems环境因素识别与相关法律法规 | 周惠忠 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
79 | ohs危险源辩识与相关法律法规 | 周惠忠 | 1 | 800 | ★ | ★ | ★ | |||||||
80 | ehs工厂环境与职业健康安全管理实务 | 周惠忠 | 2 | 1600 | ★ | ★ | ★ | |||||||
81 | 节能认证、ccc、ce认证知识 | 王吉红 | 1 | 800 | ★ | |||||||||
82 | 如何当好管理者代表 | 陶龙弟 | 2 | 1600 | ★ | |||||||||
国家统考 考前培训 及辅导 | 83 | 注册质量工程师 | 周庆明 | 12 | 3900 | ★ | ||||||||
84 | 注册计量师 | 周庆明 | 15 | 4500 | ★ | |||||||||
85 | 质量管理体系注册审核员 | 陶龙弟 | 3+2 | 2300 | ★ | ★ | ||||||||
86 | 环境管理体系注册审核员 | 陶龙弟 | 3+2 | 2300 | ★ | ★ | ||||||||
87 | 职业健康安全管理体系注册审核员 | 陶龙弟 | 3+2 | 2300 | ★ | ★ | ||||||||
时代光华 优秀讲师 全国巡讲 方圆咨询 荣获 大苏州地区 独家承办 | 88 | 职场礼仪 | 赵蕾 | 1 | 1000 | ★ | ||||||||
89 | 像军人一样完成任务 | 薛灿宏 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
90 | 培训师pct进阶训练 | 陈恭华 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
91 | 感恩工作,快乐生活 | 钟明辉 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
92 | 大客户成交的八维营销实战修炼 | 李健霖 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
93 | 创新思维训练 | 徐纪罡 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
94 | 总裁领导力 | 李新章 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
95 | 教练型演讲 | 张高睿 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
96 | 九型人格与领导力 | 张高睿 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
97 | 情绪管控与压力管理 | 李劲波 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
98 | 目标与绩效管理 | 周坤 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
99 | 利来国际最给利的老牌网站的文化建设 | 周坤 | 1 | 1000 | ★ | |||||||||
培 训 意 向 调 查 表 | ||||||||||||||
公司名称 | 电 话 | |||||||||||||
公司地址 | ||||||||||||||
联络人 | 手 机 | |||||||||||||
部门职务 | ||||||||||||||
初步意向 | 序号 | 课程名称 | 参加人数 | 参加月份 | 费用 | |||||||||
合计 | ||||||||||||||
其他课程需求说明: |