18550056888
座 机:0512-67077963(客服)
0512-65118735(前台)
传 真:0512-65119807
网 址:www.szsaibao.com
地 址:江苏省苏州市吴中区宝通路4号
科室 | 校准对象 | 校准参量 |
力学室 | 砝码 | 质量 |
机械天平 | 质量 | |
电子天平 | 质量 | |
扭力天平 | 质量 | |
架盘天平 | 质量 | |
非自行指示秤 | 质量 | |
数字指示秤 | 质量 | |
玻璃量器 | 容量 | |
弹性元件式精密压力表和真空表 | 压力 | |
弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 压力 | |
数字压力计 | 压力 | |
膜盒压力表 | 压力 | |
压力传感器(静态) | 压力 | |
压力控制器 | 压力 | |
压力变送器 | 压力 | |
带弹簧管压力表的气体减压器 | 压力 | |
指针式微差压表 | 压力 | |
补偿式微压计 | 压力 | |
倾斜式微压计 | 压力 | |
标准测力仪 | 力值 | |
工作测力仪 | 力值 | |
弹簧拉压试验机 | 力值 | |
量仪测力仪 | 力值 | |
拉力、压力和万能试验机 | 力值 | |
位移 | ||
电子式万能试验机 | 力值 | |
位移 | ||
速率 | ||
电液伺服万能试验机 | 力值 | |
引伸计 | 长度 | |
抗折试验机 | 力值 | |
高温蠕变、持久强度试验机 | 长度 | |
力值 | ||
温度 | ||
杯突试验机 | 力值 | |
液压千斤顶 | 力值 | |
张力计 | 张力 | |
摆锤式冲击试验机 | 能量 | |
悬臂梁式冲击试验机 | 能量 | |
扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | |
扭矩扳子(起子) | 扭矩 | |
测功装置 | 扭矩 | |
转速 | ||
金属布氏硬度计 | 硬度 | |
金属洛氏硬度计 | 硬度 | |
金属韦氏硬度计 | 硬度 | |
里氏硬度计 | 质量 | |
硬度 | ||
肖氏硬度计 | 硬度 | |
维氏硬度计 | 硬度 | |
显微维氏硬度计 | 硬度 | |
a型邵氏橡胶硬度计 | 硬度 | |
d型邵氏橡胶硬度计 | 硬度 | |
a型巴氏硬度计 | 硬度 | |
铅笔划痕硬度仪 | 角度 | |
力值 | ||
长度 | ||
振动位移传感器 | 位移 | |
磁电式速度传感器 | 速度 | |
压电加速度计 | 加速度 | |
标准振动台 | 频率 | |
加速度 | ||
电动式振动试验台 | 频率 | |
加速度 | ||
机械式振动试验台 | 频率 | |
位移 | ||
碰撞试验台 | 加速度 | |
时间 | ||
电动水平振动试验台 | 频率 | |
加速度 | ||
电动振动试验系统 | 频率 | |
加速度 | ||
工作测振仪 | 加速度 | |
速度 | ||
位移 | ||
落体式冲击试验台 | 加速度 | |
时间 | ||
温度、湿度、振动综合环境试验系统 | 温度 | |
湿度 | ||
加速度 | ||
弹簧冲击器 | 力值 | |
长度 | ||
能量 | ||
转速表 | 转速 | |
离心式恒加速度试验机 | 长度 | |
转速 | ||
声级 | ||
磁轭式磁粉探伤机 | 电流 | |
力值 | ||
沙尘试验设备 | 温度 | |
湿度 | ||
风速 | ||
淋雨试验设备 | 降雨强度 | |
风速 | ||
耐洗色牢度试验机 | 温度 | |
染色摩擦色牢度仪 | 力值 | |
长度 | ||
转速 | ||
汗渍色牢度仪 | 力值 | |
长度 | ||
纸板压缩强度试验仪 | 力值 | |
纸与纸板耐破度仪 | 压力 | |
纸箱抗压试验机 | 力值 | |
水泥及混凝土试模 | 长度 | |
质量 | ||
试模 | 长度 | |
回弹仪 | 力值 | |
刚度 | ||
率定值 | ||
长度 | ||
回弹仪钢砧 | 硬度 | |
混凝土回弹仪计量检定装置 | 力值 | |
硬度 | ||
质量 | ||
长度 | ||
混凝土抗渗仪 | 压力 | |
长度 | ||
水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 压力 | |
容积 | ||
气密性 | ||
水泥胶砂流动度测定仪 | 时间 | |
长度 | ||
质量 | ||
水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 质量 | |
长度 | ||
角度 | ||
砂浆稠度仪 | 质量 | |
长度 | ||
角度 | ||
坍落度仪 | 长度 | |
维勃稠度仪 | 振幅 | |
质量 | ||
频率 | ||
混凝土贯入阻力测定仪 | 长度 | |
力值 | ||
水泥净浆搅拌机 | 转速 | |
时间 | ||
长度 | ||
实验室用砂浆搅拌机 | 转速 | |
时间 | ||
长度 | ||
水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机 | 力值 | |
转速 | ||
长度 | ||
洛杉矶磨耗试验机 | 质量 | |
长度 | ||
转速 | ||
胶砂试体成型振实台 | 质量 | |
时间 | ||
振幅 | ||
维勃工作度测定仪 | 长度 | |
质量 | ||
频率 | ||
水泥胶砂及混凝土压力试验机 | 力值 | |
砂当量试验仪 | 长度 | |
频率 | ||
时间 | ||
质量 | ||
振动压实成型机 | 质量 | |
频率 | ||
力值 | ||
长度 | ||
水泥负压筛析仪 | 压力 | |
转速 | ||
长度 | ||
马歇尔稳定度试验仪 | 速率 | |
力值 | ||
长度 | ||
土工击实仪 | 质量 | |
长度 | ||
沥青混合料马歇尔击实仪 | 质量 | |
长度 | ||
频率 | ||
摆式摩擦系数测定仪 | 长度 | |
质量 | ||
硬度 | ||
钢筋位置、保护层厚度测量仪 | 长度 | |
直径 | ||
楼板厚度测量仪 | 长度 | |
土壤液塑限测定仪 | 质量 | |
长度 | ||
角度 | ||
比表面积仪 | 长度 | |
时间 | ||
体积 | ||
加速磨光机 | 长度 | |
转速 | ||
硬度 | ||
注砂速率 | ||
注水速率 | ||
力值 | ||
李氏密度瓶 | 容量 | |
细集料棱角性试验仪 | 角度 | |
长度 | ||
容量 | ||
时间 | ||
雷氏夹 | 长度 | |
雷氏夹膨胀测定仪 | 长度 | |
质量 | ||
水泥混凝土石料压碎值测定仪 | 长度 | |
公路工程石料压碎值试验仪 | 长度 | |
细集料压碎值指标测定仪 | 长度 | |
沥青针入度试验仪 | 长度 | |
质量 | ||
温度 | ||
角度 | ||
沥青延度仪 | 速度 | |
温度 | ||
长度 | ||
沥青软化点仪 | 温度 | |
八轮连续式路面平整度测量仪 | 长度 | |
硬度 | ||
承载板现场测试系统 | 力值 | |
长度 | ||
贝克曼梁路面弯沉仪 | 长度 | |
路面构造深度仪 | 长度 | |
沥青路面渗水仪 | 长度 | |
质量 | ||
基桩动态测量仪 | 加速度 | |
水泥软练设备测量仪 | 加速度 | |
频率 | ||
振幅 | ||
转速 | ||
时间 | ||
行星式胶砂搅拌机 | 转速 | |
时间 | ||
长度 | ||
质量 | ||
移液器 | 容量 | |
电动、气动扭矩扳子 | 扭矩 | |
烘干法水分测定仪 | 质量 | |
水分 | ||
漆膜冲击试验器 | 质量 | |
长度 | ||
超声探伤仪 | 衰减量 | |
携带式布氏硬度计 | 硬度 | |
携带式洛氏硬度计 | 硬度 | |
公路运输模拟试验台 | 频率 | |
加速度 | ||
邵氏硬度计检定装置 | 力值 | |
轮胎压力表 | 压力 | |
熨烫升华色牢度仪 | 温度 | |
力值 | ||
时间 | ||
长度 | ||
针片状规准仪 | 长度 | |
医用离心机 | 转速 | |
水泥胶砂抗压夹具 | 长度 | |
混凝土劈裂夹具 | 长度 | |
钢垫板 | 长度 | |
沥青混合料理论最大相对密度仪 | 压力 | |
容量 | ||
时间 | ||
脆碎度测试仪 | 转速 | |
转数 | ||
长度 | ||
时间 |